U9 - PASE kupa Dunaújváros
2017.01.15.
Év kezdet kupa győzelemmel!
2014.05.19. •
Lezárult az első Kölyökliga idény. Egyesületünk minden korosztálya kitett magáért. Ezt hűen tükrözi a az egyesületi rangsorban elfoglalt helyünk.
A legnagyobb sikert a 2006-s korosztály érte el. Az utolsó fordulóban kettő magabiztos győzelmével bajnok lett a csapat!
Mivel először írták ki ezt a bajnokságot ezért jelenleg történelmi a srácok sikere. Nagy öröm ez a gyerekeknek, szülőknek és nekünk is egyaránt. Patinás egyesületek szorultak mögénk. Jeleztük és meg is mutattuk, hogy kisebb műhelyekben is lehet jól és eredményesen dolgozni.
Bajnokok U-8:
Jelen Bence, Makádi Martin - kapusok
Kárpáti Ákos, Sallai Dániel, Battancs Dávid, Ruzsa Marcell, Szabó Bence, Pintér Marcell, Fleig Áron, Visinka Valentin, Szabados Levente, Hajnal Norbert, Dömötör Zsolt, Borbély Bálint - mezőnyjátékosok
Az U9-s 2005-s korosztály is parádézott az utolsó játéknapon, illetve egész tavasszal.
Mind a három mérkőzésüket magabiztosan megnyerték és ezzel az előkelő ötödik helyen végeztek. Nagyszerű tavaszi hadjárat eredménye a látványos előre lépés. Reméljük a következő bajnokságban már a dobogóra is felkapaszkodnak.
Az U10-s korosztálynak nem sikerült ez a szezon. Gyengén teljesítettek de azt gondoljuk a tanuló év után az összel sikeresebbek lehetnek.
U-11 a " ballagó" korosztály.
Sok nagy siker kovácsai. Most nem jött ki a lépés számukra. Bár a 10-k fordulóban lefociztak mindenkit. Ez az ötödik helyhez volt elég. Ők lehet, hogy csalódottak a saját teljesítményük miatt, mi nem. Bárcsak minden korosztályunk ennyit tudna a játékból, mint ti!
Jó volt nézni benneteket és sok sikert a továbbiakban nektek!
Az egyesületi rangsorban a negyedik helyezésre értünk oda. Ez csodálatos, csúcs szuper teljesítmény!
Egyesületünkből ketten bekerültek a korosztály válogatottjába.
U-8-s korosztályban Sallai Dániel
U11-ben Gazdag Vajk lett a kiválasztott!
Mind a ketten megérdemelték és nagyon gratulálunk részükre. Büszkék vagyunk a teljesítményükre.
10. forduló, Kecskemét!
14:00 A pálya: SC Hírös-Ép – Csepel FC 2006 11:0
14:00 B pálya: Gloriett SE – Budatétény SE 2006 3-0
14:00 C pálya: SC Hírös-Ép – Csepel FC 2004 1:4
14:00 D pálya: Gloriett SE – Budatétény SE 2004 2:1
14:40 A pálya: SC Hírös-Ép – Csepel FC 2005 6:1
14:40 B pálya: Gloriett SE – Budatétény SE 2005 3:5
14:40 C pálya: SC Hírös-Ép – Csepel FC 2003 8:0
14:40 D pálya: Gloriett SE – Budatétény SE 2003 1:0
15:20 A pálya: SC Hírös-Ép – Gloriett SE 2006 9:0
15:20 B pálya: Csepel FC – Budatétény SE 2006 3-0
15:20 C pálya: SC Hírös-Ép – Gloriett SE 2004 0:1
15:20 D pálya: Csepel FC – Budatétény SE 2004 1:0
16:00 A pálya: SC Hírös-Ép – Gloriett SE 2005 9:1
16:00 B pálya: Csepel FC – Budatétény SE 2005 0:4
16:00 C pálya: SC Hírös-Ép – Gloriett SE 2003 3:1
16:00 D pálya: Csepel FC – Budatétény SE 2003 1:4
16:40 A pálya: SC Hírös-Ép – Budatétény SE 2006 3-0
16:40 B pálya: Gloriett SE – Csepel FC 2006 2:1
16:40 C pálya: SC Hírös-Ép – Budatétény SE 2004 2:5
16:40 D pálya: Gloriett SE – Csepel FC 2004 4:2
17:20 A pálya: SC Hírös-Ép – Budatétény SE 2005 6:1
17:20 B pálya: Gloriett SE – Csepel FC 2005 5:4
17:20 C pálya: SC Hírös-Ép – Budatétény SE 2003 3:0
17:20 D pálya: Gloriett SE – Csepel FC 2003 6:1
Egyesületi pontszerzés, Kecskemét:
Sc. Hirös-Ép 27 pont
Gloriett SE 24 pont
Budatétény SE 12 pont
Csepel FC. 9 pont
Az öszesített egyesületi rangsor:
1. MTK
2. Szolnoki MÁV
3. Egri Plutó SE
4. Sc. Hirös-ép
5. Gloriett SE
6. KLC-KTE SI
U11 (2003) korosztály TABELLA |
|||||||||
M | GY | D | V | RG | KG | GK. | P | ||
1. | ASI-Dinamo Star SE | 30 | 22 | 4 | 4 | 145 | 42 | +103 | 70 |
2. | Plútó SE Eger | 30 | 21 | 6 | 3 | 134 | 40 | +96 | 69 |
3. | MTK-MFS | 30 | 19 | 5 | 6 | 133 | 37 | +96 | 62 |
4. | Budatétény SE | 30 | 19 | 3 | 8 | 81 | 33 | +48 | 60 |
5. | SC Hírős-Ép | 30 | 17 | 8 | 5 | 93 | 40 | +53 | 59 |
6. | Szolnoki MÁV | 30 | 17 | 7 | 6 | 89 | 51 | +38 | 58 |
7. | KLC-KTE SI | 30 | 17 | 3 | 10 | 95 | 66 | +29 | 54 |
8. | Gloriett SE | 30 | 16 | 4 | 10 | 69 | 54 | +15 | 52 |
9. | Mészöly Focisuli | 30 | 13 | 3 | 14 | 72 | 70 | +2 | 42 |
10. | Vác VLSE | 30 | 11 | 4 | 15 | 67 | 71 | -4 | 37 |
11. | Gyöngyösi AK | 30 | 10 | 1 | 19 | 64 | 138 | -74 | 31 |
12. | Gödöllői SK | 30 | 8 | 3 | 19 | 62 | 102 | -42 | 27 |
13. | Szilády RFC Kiskunhalas | 30 | 6 | 4 | 20 | 47 | 80 | -33 | 22 |
14. | SZTK-Erima | 30 | 6 | 2 | 22 | 57 | 149 | -92 | 20 |
15. | Jászberényi FC | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 | 130 | -100 | 18 |
16. | Csepel FC | 30 | 2 | 2 | 26 | 41 | 176 | -135 | 8 |
U10 (2004) korosztály TABELLA |
|||||||||
M | GY | D | V | RG | KG | GK. | P | ||
1. | MTK-MFS | 30 | 26 | 3 | 1 | 205 | 31 | +174 | 81 |
2. | Szolnoki MÁV | 30 | 23 | 3 | 4 | 152 | 53 | +99 | 72 |
3. | Szilády RFC Kiskunhalas | 30 | 23 | 1 | 6 | 136 | 43 | +93 | 70 |
4. | KLC-KTE SI | 30 | 22 | 4 | 4 | 150 | 29 | +121 | 70 |
5. | Gloriett SE | 30 | 22 | 3 | 5 | 120 | 32 | +88 | 69 |
6. | Plútó SE Eger | 30 | 21 | 1 | 8 | 139 | 76 | +63 | 64 |
7. | Csepel FC | 30 | 20 | 3 | 7 | 147 | 46 | +101 | 63 |
8. | Budatétény SE | 30 | 12 | 1 | 17 | 77 | 87 | -10 | 37 |
11. | SZTK-Erima | 30 | 12 | 0 | 18 | 99 | 96 | +3 | 36 |
10. | Mészöly Focisuli | 30 | 11 | 3 | 16 | 80 | 97 | -17 | 36 |
9. | SC Hírös-Ép | 30 | 9 | 3 | 18 | 56 | 78 | -22 | 30 |
12. | ASI-Dinamo Star SE | 30 | 9 | 1 | 20 | 44 | 156 | -112 | 28 |
13. | Vác VLSE | 30 | 6 | 2 | 22 | 50 | 159 | -109 | 20 |
14. | Gödöllői SK | 30 | 4 | 2 | 24 | 36 | 188 | -152 | 14 |
15. | Gyöngyösi AK | 30 | 4 | 0 | 26 | 39 | 180 | -141 | 12 |
16. | Jászberényi FC | 30 | 0 | 2 | 28 | 19 | 183 | -164 | 2 |
U9 (2005) korosztály TABELLA |
|||||||||
M | GY | D | V | RG | KG | GK. | P | ||
1. | MTK-MFS | 30 | 29 | 0 | 1 | 241 | 23 | +218 | 87 |
2. | Plútó SE Eger | 30 | 29 | 0 | 1 | 204 | 25 | +179 | 87 |
3. | Szolnoki MÁV | 30 | 22 | 2 | 6 | 131 | 65 | +66 | 68 |
4. | Gloriett SE | 30 | 22 | 0 | 8 | 150 | 58 | +92 | 66 |
5. | SC Hírös-Ép | 30 | 20 | 3 | 7 | 106 | 69 | +37 | 63 |
6. | Gyöngyösi AK | 30 | 20 | 0 | 10 | 117 | 83 | +34 | 60 |
7. | KLC-KTE SI | 30 | 17 | 1 | 12 | 103 | 72 | +31 | 52 |
8. | Mészöly Focisuli | 30 | 15 | 3 | 12 | 107 | 83 | +24 | 48 |
9. | Vác VLSE | 30 | 12 | 3 | 15 | 81 | 107 | -26 | 39 |
10. | Gödöllői SK | 30 | 9 | 2 | 19 | 78 | 150 | -72 | 29 |
11. | Szilády RFC Kiskunhalas | 30 | 7 | 3 | 20 | 44 | 112 | -68 | 24 |
12. | ASI-Dinamo Star SE | 30 | 7 | 2 | 21 | 44 | 158 | -114 | 23 |
13. | Budatétény SE | 30 | 7 | 1 | 22 | 67 | 139 | -72 | 22 |
14. | Jászberényi FC | 30 | 5 | 4 | 21 | 45 | 107 | -62 | 19 |
15. | SZTK-Erima | 30 | 4 | 1 | 25 | 54 | 198 | -144 | 13 |
16. | Csepel FC | 30 | 2 | 1 | 27 | 35 | 182 | -147 | 7 |
U8 (2006) korosztály TABELLA |
|||||||||
M | GY | D | V | RG | KG | GK. | P | ||
1. | SC Hírös-Ép | 30 | 28 | 0 | 2 | 186 | 36 | +150 | 84 |
2. | MTK-MFS | 30 | 26 | 1 | 3 | 190 | 33 | +167 | 79 |
3. | Szolnoki MÁV | 30 | 25 | 1 | 4 | 129 | 63 | +66 | 76 |
4. | Jászberényi FC | 30 | 18 | 4 | 8 | 168 | 98 | +70 | 58 |
5. | Vác VLSE | 30 | 17 | 6 | 7 | 118 | 73 | +45 | 57 |
6. | ASI-Dinamo Star SE | 30 | 17 | 4 | 9 | 125 | 87 | +38 | 55 |
7. | Plútó SE Eger | 30 | 15 | 1 | 14 | 90 | 80 | +10 | 46 |
8. | Gödöllői SK | 30 | 14 | 4 | 12 | 101 | 84 | +17 | 46 |
9. | KLC-KTE SI | 30 | 14 | 1 | 15 | 78 | 69 | +9 | 43 |
10. | Gloriett SE | 30 | 13 | 3 | 14 | 84 | 86 | -2 | 42 |
11. | Mészöly Focisuli | 30 | 10 | 2 | 18 | 78 | 115 | -37 | 32 |
12. | Gyöngyösi AK | 30 | 9 | 5 | 16 | 62 | 103 | -41 | 32 |
13. | Szilády RFC Kiskunhalas | 30 | 8 | 0 | 22 | 52 | 153 | -101 | 24 |
14. | SZTK-Erima | 30 | 5 | 3 | 22 | 60 | 161 | -101 | 18 |
15. | Csepel FC | 30 | 3 | 1 | 26 | 22 | 221 | -199 | 8 |
2017.01.15.
Év kezdet kupa győzelemmel!
2017.01.10.
Harmadszor tartott edzést Szalma József klubunknak…
2016.12.27.
November hónapban a legjobban teljesített játékos!…
2016.12.20.
Minden jó ha a vége jó!
2016.12.18.
Szépen csillogó aranyérem a téli szünet előtt!
2016.12.11.
Mérhető a fejlődés!
2016.11.29.
Remek ellenfelek ellen méretettünk meg!
2016.11.22.
Egy jó hangulatú edzésen a családi focié volt a főszerep!
2016.11.20.
Október hónapban a legjobban teljesítettek! Csak így…
2016.11.13.
Fagyos pillanatok!
2016.11.10.
Szeptember hónapban a legjobban teljesítettek! Csak…
2016.11.10.
Táboroztak az U11 és U13-as Megyei válogatottak tagjai.
2016.10.26.
Nagy utazás, nagy játék!
2016.10.23.
Történelmi pillanat Vácot!
2016.10.20.
Nagyot léptünk előre!
2016.10.02.
Akkor fociztunk amikor jól esett!
2016.09.25.
Nagyon szép teljesítmény volt srácok!
2016.09.19.
Sikeresen rajtolt a 2008-s csapat!
2016.09.18.
Akkor fociztunk amikor jól esett!
2016.09.14.
Csípős volt a bajai halászlé!